57,000.00 ₽ – 59,800.00 ₽
GNSS система Holybro H-RTK ZED-F9P Rover — это усовершенствованная версия оригинального H-RTK F9P Rover. Этот RTK GPS оснащен приемником u-blox ZED-F9P GNSS, компасом RM3100 и светодиодным индикатором с тремя цветами, обеспечивая точные данные о местоположении и ориентации. Он также имеет рейтинг IP66, обеспечивающий надежную защиту от пыли и воды, что делает его подходящим для сложных условий эксплуатации.
Этот RTK GPS поддерживает многополосные RTK-способности с быстрым временем сходимости и стабильной производительностью. Он обеспечивает одновременный прием сигналов GPS (L1 и L2), GLONASS, Galileo и BeiDou, что гарантирует надежное и точное позиционирование. Устройство обеспечивает точность на уровне сантиметров при использовании базовой станции или сервиса NTRIP. Кроме того, доступен вариант DroneCAN, который предлагает возможности MCU, IMU, барометра, а также надежную связь и интеграцию для передовых систем БПЛА.
Высокоточный компас PNI RM3100 обеспечивает точную ориентацию и стабильность, предлагая исключительную надежность, что делает его идеальным для требовательных приложений БПЛА. Он обладает высоким разрешением, низким энергопотреблением, высокой устойчивостью к шумам сигнала, большим динамическим диапазоном и высокими скоростями выборки. Его измерения стабильны при изменении температуры и изначально не подвержены дрейфу смещения.
| Specification | SKU12054 | SKU12058 | SKU12059 |
|---|---|---|---|
| Connector Type | GH1.25 10pin cable | GH1.25 6pin cable | GH1.25 4pin cable |
| Applicable Ports | Holybro GPS1 Port | Holybro or Cubepilot GPS2 Port | Pixhawk CAN Port |
| Communication Protocol | UART | UART | DroneCAN |
| MCU IMU Barometer | N/A | N/A |
**Pending support |
| Magnetometer | High precision, Low Noise RM3100 Compass | ||
| Application | Moving Station (Aircraft, Ground Vehicle, Marine Vehicle, etc) | ||
| GNSS Receiver | U-blox ZED-F9P High Precision GNSS Receiver | ||
| GNSS Band |
| ||
| Number of concurrent GNSS | 4 | ||
| Heading accuracy | 0.4 degrees | ||
| Positioning Accuracy | Horizontal & Vertical: RTK 0.01m +1ppm CEP | ||
| Antenna | Dual-Band Stacked Ceramic Patch Antenna (47.5*47.5*4mm) 20.5±1dB LNA Gain (typical) | ||
| Antennas Peak Gain (MAX) | L1: 4.0dBi L2: 1.0 dBi | ||
| Acquisition | Hot Start: 2s Aided starts: 2s Cold starts: 25s | ||
| Data and Update Rate | RAW: 20Hz Max RTK: 8Hz Max Moving Base RTK: 5Hz Max | ||
| Maximum altitude | 80,000 m | ||
| Maximum speed | 500 m/s | ||
| Sensitivity | Tracking & Navigation: –167 dBm Cold starts: –148 dBm Hot starts: –157 dBm Reacquisition: –160 dBm | ||
| Timepulse | Configurable from 0.25hz to 10mhz | ||
| Protocols | NMEA, UBX binary, RTCM 3.3 | ||
| Filtering & Amplification | Triple SAW + LNA Filtering for Precise Signal Filtering & Signal Amplification Double Hybrid Coupler for Efficient Signal Coupling | ||
| Anti-jamming | Active CW Detection and Removal Onboard Band Pass Filter | ||
| Anti-spoofing | Advanced Anti-spoofing Algorithms | ||
| Cable Length | 40cm | ||
| Baud rate | 115200 5Hz (default) can be set | ||
| Working Temperature | -40 °C to +85 °C | ||
| Working voltage | 4.75V~5.25V | ||
| Current Consumption | ~250mA | ||
| Dimensions | Diameter: 78mm Height: 22mm | ||
| IP Rating | IP66 (Test Report) | ||
| Weight | 117g | ||
| Title | Link |
|---|---|
| Change Log From Previous Versions | Change Log |
| RTK Testing & Comparison by Andrew Tridgell (Ardupilot) | RTK Testing |
| User Guide: Setup & Getting started (Ardupilot) | Ardupilot Guide |
| User Guide: Setup & Getting started (PX4) | PX4 Guide |
| GPS Heading/Yaw (Aka Moving baseline) Guide | GPS Heading/Yaw Guide |
| Pinout | Pinout |
| Dimensions | Dimensions |
| Downloads | Downloads |
| For other technical details and user guide, please see the documentation Page here | Documentation Page |
| 1x H-RTK ZED-F9P Rover |
| 1x GPS UART to USB Converter (For SKU12054,12058) |
| 1x Fixed Carbon Fiber GPS mount |