Размер, мм | 2100х2100х680 |
Вес, кг | 19 |
Макс. загрузка, кг | 70 |
Высота полета, м | 30 |
Дальность управления, м | 2000 |
Ширина обработки, м | 5-10 |
Скорость распыления, л/мин | 1-8 |
Размер капли, мм | 80-250 |
Производительность за полет, га | 1,5-3,5 |
Производительность, га/ч | 8-15 |
Агродрон G630 | 1 |
Пульт управления | 1 |
Батарея 14S 28000mAh | 4 |
Зарядное устройство | 2 |
Камера | 1 |
Датчик высоты | 1 |
Датчик препятствий | 2 |
Центробежные форсунки | 2 |
Запасные пропеллеры, пар | 6 |
Запасные лучи | 6 |
Запасное шасси | 1 |
RTK базовая станция | |
Пульт управления Skydroid H16 | |
Бак для сыпучих смесей | |
Батарея 14S 28000mAh | |
Зарядное устройство | |
Центробежные форсунки |