800,000.00 ₽
| Размер, мм | 2272х2200х830 |
| Масса, кг | 31,5 |
| Макс. взлетная масса, кг | 95 |
| Высота полета, м | 30 |
| Дальность управления, м | 3000 |
| Макс. скорость, м/с | 10 |
| Макс. высота полета, м | 300 |
| Макс. время зависания, мин | 20 |
| Время полета, мин | 10 |
| Макс. угол наклона | 15° |
| Максимально допустимая скорость ветра, м/с | 8 |
| Диапазон рабочих температур | От 0 до 45 °C |
| Ширина обработки, м | 5-10 |
| Скорость распыления, л/мин | 1-8 |
| Размер капли, мм | 40-250 |
| Производительность за полет, га | 1,5-5 |
| Производительность, га/ч | 10-18 |
| Агродрон Z50 | 1 |
| Пульт управления | 1 |
| Батарея 18S 30000mAh | 3 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Камера | 1 |
| Датчик высоты | 1 |
| Датчик препятствий | 2 |
| Центробежные форсунки | 2 |
| Запасные пропеллеры, пар | 4 |
| Запасные лучи | 4 |
| Запасное шасси | 1 |
| RTK базовая станция | |
| Пульт управления Skydroid H16 | |
| Бак для сыпучих смесей | |
| Батарея 18S 30000mAh | |
| Зарядное устройство | |
| Центробежные форсунки |